| Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |
| 1 | CONDADO (IRE) | 55 | J. Horcajada | |
| ¾ | 2 | MINISTRO (GB) | 55 | H. Betansos |
| 1 ¼ | 3 | ALHAPRINCE (IRE) | 60 | J.L. Martínez |
| 1 ¼ | 4 | FAROLERO (FR) | 60 | O. Ortiz de Urbina |
| 1 ¾ | 5 | LA MORAÑA (SPA) | 54 | A.A. Gallardo |
| ¼ | 6 | PELOTAZO (IRE) | 62 | B. Fayos |
| 1 | 7 | BOABDIL (SPA) | 55 | Srta. Osorio, C. |
| 1 ¾ | 8 | ROCKY ONE (CHI) | 57 | Sr. Escario, J.I. |
| 1 ½ | 9 | VERGEO (SPA) | 59 | I. López |
| ¼ | 10 | PROTOS (SPA) | 54 | M. Esteban |
| ½ | 11 | EDORAS (GB) | 51 | S. Jackson |
| 1 ½ | 12 | VINCULADO (ARG) | 62 | J.E. Jarcovsky |
| Tiempo: | 1' 36'' 87 | |||
Terreno: | Bueno | |||
![]() | ||||
miércoles, 4 de febrero de 2009
BOABDIL reapareció con una séptima posición
BOABDIL reapareció en el premio de la Lototurf (handicap 1ª parte) en una distancia de 1600 m. y un premio de 5.500 €, con una séptima posición. ya ha reaparecido, a ver como enfronta las próximas jornadas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario