5 Carrera / La Zarzuela / Hierba
| 1 | BOABDIL (SPA) | 56 | J.L. Borrego |
| 2 | ADMIRAL (SPA) | 54,5 | J.L. Martínez |
| 3 | DAGUA (SPA) | 54,5 | R.C. Montenegro |
| 4 | FRES (GB) | 54,5 | D. Holland |
| 5 | DE LORE TOKI (SPA) | 56 | R. Ramos |
| 6 | BATTEL (SPA) | 56 | J.E. Jarcovsky |
| 7 | ARNUIDE (SPA) | 56 | R. Martín V. |
| 8 | GARZO (SPA) | 56 | F. Jiménez A. |
| 9 | VRAIWAN (SPA) | 56 | B. Fayos |
| 10 | PROTOS (SPA) | 56 | O. Ortiz de Urbina |
| 11 | DESERT RUN (SPA) | 56 | A. Gutiérrez |
| 12 | DESERT STORY (SPA) | 56 | J.A. Machado |
| 13 | COCODRILA (SPA) | 54,5 | A. López |
| 14 | MARMARIA (SPA) | 54,5 | M. Borrego |
| 15 | SARAY (SPA) | 54,5 | M.A. Marín |
| 16 | BRIT STAR (SPA) | 54,5 | C. Cortez |
| 17 | BULL (SPA) | 56 | J.M. Borrego |
| 18 | PEACE MAKER (SPA) | 56 | F.A. Machado |
| 19 | AFRINA'S HOPE (SPA) | 54,5 | C. Acuña |
| 20 | ARDID (SPA) | 54,5 | S. Martín |
Boabdil debuto con victoria al Criterium Nacional de Donostia
3a Carrera /San Sebastian /Hierba
31/072005 /1400m.
p. Haras de Ulzama /Crit. Nacional (2ºC.)
| 1 | BOABDIL (SPA) | 56 | J.L. Borrego | |
| 2 | GRAN FEGON (SPA) | 56 | J. Horcajada | |
| 3 | BATTEL (SPA) | 56 | B. Moreno | |
| 4 | DAGUA (SPA) | 54 | R.C. Montenegro |
|
| 5 | BULL (SPA) | 56 | J.M. Borrego | |
| 6 | BARACA (SPA) | 54 | F. González | |
| 7 | TATE DANCER (SPA) | 56 | J.L. Martínez | |
| 8 | BANGALORE (SPA) | 56 | M. Borrego | |
| 9 | BELEM (SPA) | 54 | R. Martín V. | |
| 10 | BULL LAKE (SPA) | 56 | J.C. Cerqueira | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario